FY09 Salary Schedule  
                 
    BS BS+8 BS+16 BS+24 MS MS+16 MS+32
                 
1 Base Sal.     28,073     28,470     28,865     29,264     29,682     30,103     30,521
  TRS&THIS      3,203      3,248      3,293      3,339      3,386      3,434      3,482
1 Total Sal. 31275 31718 32158 32603 33068 33538 34003
2 Base Sal.     28,697     29,096     29,492     29,889     30,308     30,728     31,146
  TRS&THIS      3,274      3,319      3,364      3,410      3,458      3,506      3,553
2 Total Sal. 31970 32415 32856 33299 33765 34234 34699
3 Base Sal.     29,325     29,724     30,122     30,516     30,994     31,413     31,832
  TRS&THIS      3,345      3,391      3,436      3,481      3,536      3,584      3,632
3 Total Sal. 32670 33115 33558 33997 34530 34996 35464
4 Base Sal.     29,953     30,352     30,750     31,146     31,679     32,099     32,518
  TRS&THIS      3,417      3,463      3,508      3,553      3,614      3,662      3,710
4 Total Sal. 33370 33815 34258 34699 35293 35761 36227
5 Base Sal.     30,580     30,979     31,377     31,774     32,366     32,786     33,204
  TRS&THIS      3,489      3,534      3,579      3,625      3,692      3,740      3,788
5 Total Sal. 34069 34513 34956 35399 36058 36527 36992
6 Base Sal.     31,210     31,608     32,005     32,403     33,051     33,471     33,890
  TRS&THIS      3,561      3,606      3,651      3,697      3,771      3,818      3,866
6 Total Sal. 34771 35214 35657 36100 36822 37289 37757
7 Base Sal.     31,838     32,237     32,632     33,030     33,736     34,157     34,577
  TRS&THIS      3,632      3,678      3,723      3,768      3,849      3,897      3,945
7 Total Sal. 35471 35915 36355 36798 37585 38054 38521
8 Base Sal.     32,467     32,865     33,261     33,658     34,425     34,844     35,262
  TRS&THIS      3,704      3,749      3,795      3,840      3,927      3,975      4,023
8 Total Sal. 36171 36614 37056 37498 38352 38819 39285
9 Base Sal.     33,094     33,493     33,890     34,286     35,110     35,529     35,947
  TRS&THIS      3,775      3,821      3,866      3,911      4,005      4,053      4,101
9 Total Sal. 36870 37314 37757 38197 39115 39582 40048
10 Base Sal.     33,722     34,121     34,518     34,915     35,795     36,216     36,635
  TRS&THIS      3,847      3,893      3,938      3,983      4,084      4,132      4,179
10 Total Sal. 37569 38013 38456 38898 39879 40348 40814
11 Base Sal.     34,350     34,749     35,145     35,544     36,481     36,901     37,318
  TRS&THIS      3,919      3,964      4,009      4,055      4,162      4,210      4,257
11 Total Sal. 38269 38713 39155 39599 40642 41111 41575
12 Base Sal.     34,979     35,378     35,774     36,172     37,167     37,587     38,005
  TRS&THIS      3,990      4,036      4,081      4,127      4,240      4,288      4,336
12 Total Sal. 38970 39414 39855 40298 41407 41875 42341
13 Base Sal.     35,607     36,005     36,402     36,800     37,853     38,273     38,692
  TRS&THIS      4,062      4,107      4,153      4,198      4,318      4,366      4,414
13 Total Sal. 39669 40112 40555 40998 42172 42639 43106
14 Base Sal.     36,236     36,750     37,135     37,521     38,711     39,118     39,524
  TRS&THIS      4,134      4,193      4,236      4,281      4,416      4,463      4,509
14 Total Sal. 40370 40943 41371 41802 43127 43581 44033
15 Base Sal.     36,863     38,519     38,916     39,312     40,598     41,016     41,435
  TRS&THIS      4,205      4,394      4,440      4,485      4,631      4,679      4,727
15 Total Sal. 41068 42914 43356 43797 45229 45695 46162
16 Base Sal.     38,192     39,776     40,171     40,567     41,968     42,390     42,807
  TRS&THIS      4,357      4,538      4,583      4,628      4,788      4,836      4,884
16 Total Sal. 42549 44314 44754 45195 46756 47226 47691
17 Base Sal.     40,631     41,031     41,428     41,825     42,654     43,073     43,492
  TRS&THIS      4,635      4,681      4,726      4,772      4,866      4,914      4,962
17 Total Sal. 45266 45712 46154 46597 47521 47987 48453
18 Base Sal.     41,261     41,660     42,057     42,451     43,340     43,760     44,179
  TRS&THIS      4,707      4,753      4,798      4,843      4,944      4,992      5,040
18 Total Sal. 45968 46413 46855 47294 48284 48753 49219
19 Base Sal.       42,287     42,685     43,082     44,711     45,132     45,552
  TRS&THIS        4,824      4,870      4,915      5,101      5,149      5,197
19 Total Sal.   47111 47554 47997 49812 50281 50748
20 Base Sal.         43,312     43,708     45,399     45,818     46,237
  TRS&THIS          4,941      4,986      5,179      5,227      5,275
20 Total Sal.     48253 48694 50578 51045 51512
21 Base Sal.           44,338     46,084     46,504     46,921
  TRS&THIS            5,058      5,257      5,305      5,353
21 Total Sal.       49396 51341 51809 52274
22 Base Sal.             46,771     47,190     47,609
  TRS&THIS              5,336      5,384      5,431
22 Total Sal.         52107 52574 53040
28 Base Sal.             47,455     47,876     48,295
  TRS&THIS              5,414      5,462      5,510
28 Total Sal.         52868 53338 53805