FY10 Salary Schedule  
                 
    BS BS+8 BS+16 BS+24 MS MS+16 MS+32
                 
1 Base Sal.     28,999     29,410     29,817     30,230     30,661     31,097     31,528
  TRS&THIS      3,308      3,355      3,402      3,449      3,498      3,548      3,597
1 Total Sal. 32307 32765 33219 33679 34159 34645 35125
2 Base Sal.     29,644     30,056     30,465     30,875     31,308     31,742     32,174
  TRS&THIS      3,382      3,429      3,475      3,522      3,572      3,621      3,670
2 Total Sal. 33025 33485 33940 34398 34880 35364 35844
3 Base Sal.     30,292     30,705     31,116     31,523     32,017     32,449     32,883
  TRS&THIS      3,456      3,503      3,550      3,596      3,653      3,702      3,751
3 Total Sal. 33748 34208 34665 35119 35669 36151 36634
4 Base Sal.     30,941     31,354     31,764     32,174     32,725     33,158     33,591
  TRS&THIS      3,530      3,577      3,624      3,670      3,733      3,783      3,832
4 Total Sal. 34471 34931 35388 35844 36458 36941 37423
5 Base Sal.     31,590     32,001     32,412     32,823     33,434     33,868     34,300
  TRS&THIS      3,604      3,651      3,698      3,744      3,814      3,864      3,913
5 Total Sal. 35193 35652 36110 36567 37248 37732 38213
6 Base Sal.     32,240     32,651     33,062     33,472     34,142     34,575     35,009
  TRS&THIS      3,678      3,725      3,772      3,819      3,895      3,944      3,994
6 Total Sal. 35918 36376 36833 37291 38037 38520 39003
7 Base Sal.     32,889     33,301     33,709     34,120     34,850     35,284     35,718
  TRS&THIS      3,752      3,799      3,846      3,892      3,976      4,025      4,075
7 Total Sal. 36641 37100 37555 38012 38825 39309 39792
8 Base Sal.     33,539     33,949     34,359     34,769     35,561     35,994     36,426
  TRS&THIS      3,826      3,873      3,920      3,966      4,057      4,106      4,156
8 Total Sal. 37365 37822 38279 38735 39618 40100 40581
9 Base Sal.     34,186     34,598     35,009     35,417     36,269     36,701     37,134
  TRS&THIS      3,900      3,947      3,994      4,040      4,138      4,187      4,236
9 Total Sal. 38086 38545 39003 39458 40406 40888 41370
10 Base Sal.     34,835     35,247     35,657     36,067     36,977     37,411     37,844
  TRS&THIS      3,974      4,021      4,068      4,115      4,218      4,268      4,317
10 Total Sal. 38809 39268 39725 40182 41195 41679 42161
11 Base Sal.     35,484     35,895     36,305     36,717     37,684     38,119     38,549
  TRS&THIS      4,048      4,095      4,142      4,189      4,299      4,349      4,398
11 Total Sal. 39532 39990 40447 40905 41984 42468 42947
12 Base Sal.     36,133     36,545     36,955     37,365     38,393     38,827     39,259
  TRS&THIS      4,122      4,169      4,216      4,263      4,380      4,429      4,479
12 Total Sal. 40256 40714 41171 41628 42773 43256 43738
13 Base Sal.     36,782     37,193     37,603     38,014     39,102     39,536     39,968
  TRS&THIS      4,196      4,243      4,290      4,337      4,461      4,510      4,560
13 Total Sal. 40978 41436 41893 42351 43563 44046 44528
14 Base Sal.     37,432     37,963     38,360     38,760     39,989     40,409     40,829
  TRS&THIS      4,270      4,331      4,376      4,422      4,562      4,610      4,658
14 Total Sal. 41702 42294 42736 43181 44551 45019 45486
15 Base Sal.     38,080     39,791     40,200     40,610     41,937     42,370     42,802
  TRS&THIS      4,344      4,539      4,586      4,633      4,784      4,834      4,883
15 Total Sal. 42424 44330 44786 45243 46722 47203 47685
16 Base Sal.     38,192     41,089     41,497     41,906     43,353     43,789     44,220
  TRS&THIS      4,357      4,688      4,734      4,781      4,946      4,996      5,045
16 Total Sal. 42549 45777 46231 46687 48299 48784 49265
17 Base Sal.     40,631     42,385     42,795     43,206     44,062     44,495     44,927
  TRS&THIS      4,635      4,835      4,882      4,929      5,027      5,076      5,125
17 Total Sal. 45266 47221 47677 48134 49089 49571 50052
18 Base Sal.     42,622     43,035     43,445     43,852     44,770     45,205     45,637
  TRS&THIS      4,862      4,910      4,956      5,003      5,107      5,157      5,206
18 Total Sal. 47485 47945 48401 48855 49877 50362 50843
19 Base Sal.       43,683     44,093     44,504     46,187     46,621     47,055
  TRS&THIS        4,983      5,030      5,077      5,269      5,319      5,368
19 Total Sal.   48666 49124 49581 51456 51940 52423
20 Base Sal.         44,741     45,150     46,897     47,330     47,763
  TRS&THIS          5,104      5,151      5,350      5,400      5,449
20 Total Sal.     49845 50301 52247 52730 53212
21 Base Sal.           45,801     47,605     48,038     48,470
  TRS&THIS            5,225      5,431      5,480      5,530
21 Total Sal.       51026 53036 53519 53999
22 Base Sal.             48,315     48,747     49,180
  TRS&THIS              5,512      5,561      5,611
22 Total Sal.         53827 54309 54790
28 Base Sal.             49,021     49,456     49,889
  TRS&THIS              5,592      5,642      5,691
28 Total Sal.         54613 55098 55580