FY11 Salary Schedule  
                 
    BS BS+8 BS+16 BS+24 MS MS+16 MS+32
                 
1 Base Sal.     30,014     30,439     30,861     31,288     31,734     32,185     32,632
  TRS&THIS      3,424      3,473      3,521      3,569      3,620      3,672      3,723
1 Total Sal. 33438 33912 34381 34857 35355 35857 36355
2 Base Sal.     30,681     31,108     31,531     31,956     32,404     32,853     33,300
  TRS&THIS      3,500      3,549      3,597      3,646      3,697      3,748      3,799
2 Total Sal. 34181 34657 35128 35602 36100 36601 37099
3 Base Sal.     31,353     31,780     32,205     32,626     33,137     33,585     34,034
  TRS&THIS      3,577      3,625      3,674      3,722      3,780      3,831      3,883
3 Total Sal. 34929 35405 35879 36349 36918 37417 37916
4 Base Sal.     32,024     32,451     32,876     33,300     33,870     34,319     34,766
  TRS&THIS      3,653      3,702      3,751      3,799      3,864      3,915      3,966
4 Total Sal. 35677 36153 36627 37099 37734 38234 38733
5 Base Sal.     32,695     33,121     33,546     33,971     34,604     35,054     35,500
  TRS&THIS      3,730      3,779      3,827      3,876      3,948      3,999      4,050
5 Total Sal. 36425 36900 37373 37847 38552 39053 39550
6 Base Sal.     33,369     33,794     34,219     34,644     35,337     35,785     36,234
  TRS&THIS      3,807      3,855      3,904      3,952      4,031      4,082      4,134
6 Total Sal. 37176 37649 38123 38596 39368 39868 40368
7 Base Sal.     34,040     34,466     34,889     35,314     36,069     36,519     36,968
  TRS&THIS      3,883      3,932      3,980      4,029      4,115      4,166      4,217
7 Total Sal. 37924 38398 38869 39343 40184 40685 41185
8 Base Sal.     34,713     35,138     35,562     35,985     36,805     37,254     37,701
  TRS&THIS      3,960      4,009      4,057      4,105      4,199      4,250      4,301
8 Total Sal. 38673 39146 39618 40091 41004 41504 42001
9 Base Sal.     35,383     35,809     36,234     36,657     37,538     37,986     38,433
  TRS&THIS      4,037      4,085      4,134      4,182      4,282      4,333      4,385
9 Total Sal. 39420 39894 40368 40839 41820 42319 42818
10 Base Sal.     36,054     36,480     36,905     37,329     38,271     38,720     39,168
  TRS&THIS      4,113      4,162      4,210      4,259      4,366      4,417      4,468
10 Total Sal. 40167 40642 41116 41588 42637 43138 43636
11 Base Sal.     36,726     37,152     37,576     38,002     39,003     39,453     39,899
  TRS&THIS      4,190      4,238      4,287      4,335      4,450      4,501      4,552
11 Total Sal. 40915 41390 41862 42337 43453 43954 44450
12 Base Sal.     37,398     37,824     38,248     38,673     39,737     40,186     40,633
  TRS&THIS      4,266      4,315      4,363      4,412      4,533      4,584      4,636
12 Total Sal. 41665 42139 42612 43085 44271 44770 45269
13 Base Sal.     38,070     38,495     38,920     39,345     40,471     40,920     41,367
  TRS&THIS      4,343      4,392      4,440      4,489      4,617      4,668      4,719
13 Total Sal. 42413 42886 43360 43833 45088 45588 46087
14 Base Sal.     38,742     39,292     39,703     40,116     41,388     41,823     42,258
  TRS&THIS      4,420      4,482      4,529      4,577      4,722      4,771      4,821
14 Total Sal. 43162 43774 44232 44693 46110 46595 47078
15 Base Sal.     39,412     41,183     41,607     42,031     42,480     43,853     44,300
  TRS&THIS      4,496      4,698      4,747      4,795      4,846      5,003      5,054
15 Total Sal. 43909 45882 46354 46826 47326 48855 49354
16 Base Sal.     39,529     42,527     42,949     43,373     44,870     45,321     45,768
  TRS&THIS      4,510      4,852      4,900      4,948      5,119      5,170      5,221
16 Total Sal. 44038 47379 47849 48321 49989 50492 50989
17 Base Sal.     40,631     43,869     44,293     44,718     45,604     46,052     46,499
  TRS&THIS      4,635      5,005      5,053      5,101      5,203      5,254      5,305
17 Total Sal. 45266 48873 49346 49819 50807 51306 51804
18 Base Sal.     44,114     44,541     44,965     45,387     46,337     46,787     47,234
  TRS&THIS      5,033      5,081      5,130      5,178      5,286      5,338      5,389
18 Total Sal. 49147 49623 50095 50565 51623 52124 52623
19 Base Sal.       45,212     45,637     46,062     47,803     48,253     48,702
  TRS&THIS        5,158      5,206      5,255      5,454      5,505      5,556
19 Total Sal.   50369 50843 51316 53257 53758 54258
20 Base Sal.         46,307     46,731     48,538     48,987     49,435
  TRS&THIS          5,283      5,331      5,537      5,589      5,640
20 Total Sal.     51590 52062 54076 54576 55074
21 Base Sal.           47,404     49,271     49,720     50,166
  TRS&THIS            5,408      5,621      5,672      5,723
21 Total Sal.       52812 54892 55392 55889
22 Base Sal.             50,006     50,453     50,901
  TRS&THIS              5,705      5,756      5,807
22 Total Sal.         55711 56209 56708
28 Base Sal.             50,736     51,187     51,635
  TRS&THIS              5,788      5,840      5,891
28 Total Sal.         56525 57027 57525